- أحدث الهواتف
- شاومي
- مواصفات ريدمي نوت 13 برو بلس ومميزات وعيوب وسعر Redmi Note 13 Pro Plus
مواصفات ريدمي نوت 13 برو بلس ومميزات وعيوب وسعر Redmi Note 13 Pro Plus
سعر و مواصفات ريدمي نوت 13 برو بلس هو أحدث هاتف ذكي من شركة شاومي، ويتميز بمواصفات عالية وسعر منافس، وجودة تصنيع رائعة، وتصميم جميل.
اليك مواصفات Redmi Note 13 Pro Plus وسعر الهاتف ومراجعة شاملة للهاتف، بالإضافة إلى مميزات وعيوب الهاتف.
مواصفات ريدمي نوت 13 برو بلس
سوف أعرض لك جميع مواصفات ريدمي نوت 13 برو بلس التقنية التي تم إضافتها في الهاتف:
مراجعة أداء هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس 5G
عندما يتعلق الأمر بهواتف الفئة المتوسطة ، يأتي هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس ليثبت نفسه كخيار منافس قوي.
يجمع هذا الجهاز بين الأداء القوي والتصميم الجذاب، مما يجعله محط أنظار المستخدمين الباحثين عن تكنولوجيا متقدمة بسعر معقول.
في هذه المراجعة، نستعرض أداء هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس بتفصيل، ونقيّم مدى تلبيته لاحتياجات المستهلكين في ظل المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية.
جودة شاشة Redmi Note 13 Pro Plus
شاشة هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس من نوع أموليد بالإضافة إلى أن الشاشة كبيرة بمقاس 6.67 بوصة مع انحناء من الأطراف بسيط، شاشة الهاتف محمية بطبقة من Corning Gorilla Glass Victus.
معدل سطوع الشاشة أسفل أشعة الشمس يصل إلى 1800 نيت ويجعل الهاتف واضح أسفل الاضاءة العالية.
الشاشة تدعم تقنية HDR10+ تقريبا تدعم جميع التقنيات هواتف الفئة المتوسطة.
مقارنة بشاشة بوكو x6 برو فلا يوجد أي اختلاف كبير في الشاشة من حيث الجودة والتصميم الاختلاف أن الشاشة لا يوجد بها انحناء من الأطراف في البوكو.
شاشة جميل مشبعة بالألوان مساحة الشاشة في الواجهة الامامية كبيرة، بتردد عالي ومعدل سطوع عالي سوف تعجب من يبحث عن هاتف بشاشة ممتازة.
أداء معالج هاتف Redmi Note 13 Pro Plus
تأتي مواصفات Redmi Note 13 Pro Plus بمعالج MediaTek Dimensity 7200-Ultra هو معالج قوي لن تجد مشكلة فية المعالج في الاستخدام اليومي المعالج والأداء.
لكن موفر للطاقة بشكل كبير جدا فاذا كنت تبحث عن معالج يوفر الطاقة للمستخدم بشكل كبير فهذا المعالج مناسب لك.
إذا كنت تريد معالج أقوى في هذه الفئة فأنصحك بهاتف بوكو x6 برو فهو يوفر معالج أقوى بكثير من Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G.
مواصفات كاميرا شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس
مواصفات ريدمي نوت 13 برو بلس رائعة بالنسبة للمنافسين في هذه الفئة، ومن أهم المواصفات للكثير من الأشخاص الكاميرات، وهذه مراجعة بعد تجربة أداء الكاميرات في مختلفة الظروف.
كاميرا الخلفية ثلاثية 200 ميجابكسل+8 ميجابكسل+2 ميجابكسل مع دعم تسجيل الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 اطار في الثانية.
أداء الكاميرا الاساسية في التصوير في الاضاءة العالية مثل اشعة الشمس تفاصيل الصورة واضحة مشبعة بالأوان وجميلة.
في الإضاءة الضعيفة أو الإضاءة الداخلية في معالجة الصور مناسبة جدا افضل بكثير من البوكو X6 برو في معالجة والتفاصيل.
الكاميرا الامامية بجودة 16 ميجابسكل فتحة عدسة 2.4/F، جودة التقاط الصور بكاميرا السيلفي جميلة لا يوجد بها مشكلة واضحة يمكنك الاعتماد عليها.
بالنسبة لتسجيل الفيديو بالكاميرا الخلفية في بدقة 4K لكن لا تدعم تقنية HDR للاسف وهذا ما يجعل تفاصيل الفيديو والاوان اقل من البوكو. فهو يتفوق في تسجيل الفيديوهات.
الكاميرا الامامية تدعم تسجيل الفيديوهات حتي 1080P فقط بمعدل 30 إطار في الثانية وجودة التصوير متوسطة.
تصميم الهاتف جميل، حيث أن شاشة الهاتف منحنية، وهذا يعطي مساحة في العرض أكبر في الشاشة.
ألوان الهاتف جميل مع تصنيع الهاتف من الجلد مما يعطي الهاتف مظهر جميل.
مميزات Redmi Note 13 Pro Plus 5G
هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس هو أحدث هاتف ذكي من شركة شاومي، مواصفات ريدمي نوت 13 برو بلس عالية وسعر منافس. إليك بعض مميزات الهاتف:
العيوب التي لم تعجبني في هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس
محتويات علبة هاتف Redmi Note 13 Pro Plus 5G
سعر ريدمي نوت 13 برو بلس في الدول العربية 2025
سعر ريدمي نوت 13 برو بلس للنسختين الأولى 8 جيجا رام ومساحة 256 جيجابايت ونسخة الاعلي 12 جيجا رام و 512 جيجا، لجميع الدول العربية 2025:
الدولة | 256 جيجابايت (8 رام) | 512 جيجابايت (12 رام) |
---|---|---|
مصر | 20,000 جنيه | 23,000 جنيه |
السعودية | 1,500 ريال | 1,700 ريال |
الإمارات | 1,470 درهم | 1,665 درهم |
الكويت | 123 دينار | 139 دينار |
عُمان | 153 ريال | 174 ريال |
قطر | 1,456 ريال | 1,650 ريال |
البحرين | 148 دينار | 170 دينار |
الأردن | 283 دينار | 321 دينار |
العراق | 524,200 دينار | 594,097 دينار |
المغرب | 3,988 درهم | 4,520 درهم |
الجزائر | 53,840 دينار | 61,019 دينار |
تونس | 1,244 دينار | 1,450 دينار |
لبنان | 36,120,000 ليرة | 42,000,000 ليرة |
اليمن | 99,600 ريال | 118,000 ريال |
فلسطين | 1,500 شيكل | 1,700 شيكل |
السودان | 720,000 جنيه | 870,000 جنيه |
ليبيا | 1,950 دينار | 2,300 دينار |
موريتانيا | 15,600 أوقية | 18,500 أوقية |
الصومال | 228,000 شلن | 270,000 شلن |
جدول مواصفات 13 Redmi Note Pro Plus
نوع
نوع الجهاز | xiaomi redmi note 13 pro plus 5g |
الشركة المصنعة | xiaomi |
سعر | 400 $ |
بطارية
نوع البطارية Battery Type => Cell phones run on various kinds of batteries depending on the manufacturer, phone size or shape and features. There are basically four types of cell phone batteries => Lithium Polymer, Lithium Ion, Nickel Metal Hydride and Nickel Cadmium. | Li-Poly (Lithium Polymer) |
سعة Battery Capacity is a measure (typically in Amp-hr) of the charge stored by the battery, and is determined by the mass of active material contained in the battery. The battery capacity represents the maximum amount of energy that can be extracted from the battery under certain conditions. | 5000 ملي أمبير |
الشحن السريع | يدعم الشحن السريع |
قدرة الشحن Battery charging capacity | 120 واط |
التصميم
يكتب Design Type called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | Bar |
أبعاد | الطول 161.4 ملم العرض 74.2 السماكة 8.9 ملم |
وزن | 204.5 جرام |
حماية | مقاوم للماء والغبار IP68 |
الألوان |
أسود ليلي أبيض قمري أورورا أرجواني |
شبكة
شبكة 2G | يدعم |
شبكة الجيل الثالث 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
SIM SIM (Subscriber Identity Module) is a small card that contains mobile network subscriber's account information. This allows the phone using the card to attach to a mobile network. The SIM card is most commonly associated with GSM and UMTS mobile networks. Moving a SIM card from one phone to another allows a subscriber to switch mobile phones without having to contact their mobile network carrier. SIM cards can also be used by a phone to store limited amounts of data, such as phone numbers and text messages. | Nano SIM |
ذو شريحتين | يدعم شرحتين أتصال من نوع نانو |
الشاشة
نوع العرض Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | CrystalRes AMOLED |
مقاس | 6,67 بوصة |
دقة | 2712 × 1220 |
كثافة البكسل Pixel Density (PPI) is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 446 |
شاشة اللمس | سطوع 1800 نيت |
حماية الشاشة Display Protection => Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | Corning® Gorilla® Glass Victus |
سمات | HDR10+ |
شاشة العرض الثانوية | لا |
وسائط
تشغيل الصوت | يدعم |
تشغيل الفيديو | يدعم |
مخرج الفيديو | يدعم |
راديو FM | يدعم |
أنواع التنبيهات | موسيقي |
نغمات | نعم |
مكبر الصوت | يدعم |
Handsfree | لا |
الكاميرا الخلفية
صورة | FHD+ |
فيديو | قة 4K 3840 × 2160 بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية |
مميزات الكاميرا | تجميع 16 وحدة بكسل في بكسل واحد كبير من 2,24 ميكرومترمستشعر بحجم 1/1,4 بوصةعدسة 7P |
فلاش Flash Light => There is commonly two types of flash lights are used in camera mobile phones, LED Flash (LED flash offers lower power consumption with drive circuitry that takes up very little room, LEDs can be strobed faster than any other light source), Xenon Flash (xenon flash produces an extremely intense full-spectrum white light for a very short duration) | يدعم |
الكاميرا الأمامية "السيلفي".
نظام التشغيل
نظام التشغيل OS => Every computer system run on a base software called Operating System (OS). Operating System controls all basic operations of the computer (such as smartphone, PDAs, tablet computers and other handheld devices). The Operating System allows the user to install and run third party applications (apps), apps are used to add new functionality to the device. | اندرويد 13 |
واجهة المستخدم UI or user interface of a device is the look and feel of the on-screen menu system. How it works, its color scheme, how it responds to button presses, all of these things are part of the user interface. | MIUI 14 |
الرام والمعالج
شرائح Chipset is a group of integrated circuits designed to perform one or a more dedicated functions, often with real time computing constraints, Popular smartphones are equipped with more advanced embedded chipsets that can do many different tasks depending on their programming. | 4 نانومترات |
وحدة المعالجة المركزية CPU (Central Processing Unit) mostly known as processors, CPU processes instructions in order to carry out certain functions that make your device operate properly. Processors are often described as the brain of computers, smartphones and tablets, Smartphones and tablets rely on processors to carry out their every task, Processors are an incredibly important factor in selecting any type of computing device, including your smartphone. | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
معالجة الرسومات GPU (Graphics Processing Unit) is a single-chip processor designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display, This includes things such as lighting effects, object transformations, and 3D motion. | GPU: Mali-G610 |
ذاكرة وصول العشوائي RAM (Random Access Memory) is a type of computer memory that can be accessed randomly, any byte of memory can be accessed without touching the preceding bytes that allows information to be stored and accessed quickly from random locations. RAM is the most common type of memory found in computer systems, smartphones, tablets and other electronic devices. | 12 GB |
التخزين الداخلي Internal Storage is a data storage space (flash memory) mostly used in smartphones, tablets and other electronic devices where operating system, apps, music, photos, videos, files and other user data Is stored. | 512 - 256 جيجابايت |
فتحة لبطاقة Memory Card Slot is a special slot for inserting a memory card. Memory cards allow you to expand the phone's built-in memory, A memory card (sometimes called a flash memory card or a storage card) is a small storage medium used to store data such as text, pictures, audio, and video, for use on small, portable or remote computing devices such as mobile phones, mp3 players, digital cameras. | لا يدعم بطاقة ذاكرة خارجية |
أجهزة الاستشعار Sensors are electronic components that detects and responds to some type of input from the physical environment. The specific input could be light, heat, motion, moisture, pressure and location, The output is generally a signal that is converted to use in computing systems, a location sensor, such as a GPS receiver is able to detect current location of your electronic device. | بصمة في الشاشة |
الاتصال
بلوتوث Bluetooth is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | Bluetooth v5.3 |
الأشعة تحت الحمراء Infrared connectivity is an old wireless technology used to connect two electronic devices. It uses a beam of infrared light to transmit information and so requires direct line of sight and operates only at close range. | |
واي فاي Wi-Fi is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | 4/802,11a/b/g |
نقطة اتصال واي فاي | |
USB | USB من نوع C |
نظام تحديد المواقع GPS The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | يدعم |
اتصال قريب المدى NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
نقطة اتصال واي فاي Wireless Charging (Inductive Charging) uses an electromagnetic field to transfer energy between two objects. This is usually done with a charging station. Energy is sent through an inductive coupling to an electrical device, which can then use that energy to charge batteries or run the device. | نعم |